- Главная
- Визуально-измерительный контроль
- Люксметры
- Термогигрометр + Люксметр + УФ-радиометр “ТКА-ПКМ”(42)
Термогигрометр + Люксметр + УФ-радиометр “ТКА-ПКМ”(42)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Основные технические характеристики
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм | ± 8,0 % |
Диапазон измерений энергетической освещённости в спектральном диапазоне УФ-(А+В) (280 ÷ 400) нм | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 0,2 °С |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С от -30 до -10 включительно свыше -10 до +15 включительно свыше +25 до +45 включительно свыше +45 до +60 | ± 0,3 °С ± 0,1 °С ± 0,1 °С ± 0,3 °С |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 3,0 % отн.вл. |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от -30 до +15 и св.+25 до +60 °С | ± 3,0 % отн. вл. |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30 до +15 и св.+25 до +60 °С | ± 3,0 % |
Различие функции относительной спектральной чувствительности фотоприемного устройства Люксметра скорректировано системой светофильтров для соответствия функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения V(λ) по ГОСТ 8.332. Эффективная опорная плоскость Люксметра совпадает с передней плоскостью косинусной насадки фотоприемного устройства.
Габаритные размеры
– блок обработки сигналов (не более) | 130 х 70 х 30 мм |
– фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 х 48 х 55 мм |
Масса прибора (не более) | 0,3 кг |
Элемент питания – типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Совмещение в одном приборе сразу нескольких каналов измерений. Возможность измерения одной несменной головкой. Компактность и удобство в эксплуатации.
Комплектация:
- Прибор комбинированный “ТКА-ПКМ”(42)
- Элемент питания типа «Крона» (6F22)
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Сумка для прибора
- Транспортная тара
Внесен в госреестр | Внесен |
Производитель | «ТКА», Россия |
Термогигрометр + Люксметр + УФ-радиометр “ТКА-ПКМ”(42) отзывы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий