- Обзор
 - Характеристики
 - Отзывы0
 
            
            
    Особенности DT-960B:
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
•  Яркий Светодиодный фонарик
Область применения DT-960B:
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Технические характеристики:
| Режим | Диапазон | Разрешение | Точность | 
| Постоянное напряжение | 400мВ | 0,1мВ | ±(1%+ 3) | 
| 4В | 0,001В | ||
| 40В | 0,01В | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Переменное напряжение | 50 до 60Гц | ||
| 4В | 0,001В | ±(1%+3) | |
| 40В | 0,01В | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||
| Постоянный ток | 400мкА | 0,1мкА | ±(1% + 3) | 
| 4000мкА | 1мкА | ||
| 40мА | 0,01мА | ||
| 400мА | 0,1мА | ||
| 4A | 0,001A | ±(1,2% + 3) | |
| 10А | 0,01А | ||
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) | |||
| Переменный ток | 50 до 60Гц | ||
| 400мкА | 0,1мкА | ±(1,2%+3) | |
| 4000мкА | 1мкА | ||
| 40мА | 0,01мА | ||
| 400мА | 0,1мА | ||
| 4A | 0,001A | ±(1,8%+5) | |
| 10А | 0,01А | ||
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) | |||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы. | |||
| Сопротивление | 400Ом | 0,1кОм | ±(1,5%+5) | 
| 4кОм | 0,001кОм | ||
| 40кОм | 0,01кОм | ||
| 400кОм | 0,1кОм | ||
| 4МОм | 0,001МОм | ||
| 40МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+20) | |
| Емкость | 40нФ | 0,01нФ | ±(4,5%+10) | 
| 400нФ | 0,1нФ | ||
| 4мкФ | 0,001мкФ | ±(3,0%+5) | |
| 40мкФ | 0,01мкФ | ||
| 400мкФ | 0,1мкФ | ||
| 4000мФ | 1мкФ | ±(5%+5) | |
| Частота электрическая | 10-10кГц | 0,01Гц | ±1,2% | 
| Чувствительность: 15В rms | |||
| Коэффициент заполнения | 20 до 80% | 0,1% | ±(1,2% + 2) | 
| Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-10кГц | |||
Общие характеристики
| Базовая погрешность, % | 1 | 
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов | 
| Звуковой сигнал | да | 
| Предохранители | 0.5A/600В (мкА, мА), 10A/600В (А) | 
| Защита | Двойная изоляция | 
| Рабочая высота, м | 2000 | 
| Входное сопротивление | >10 МОм | 
| Диапазоны переменного тока | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 4А, 10А | 
| Диапазоны постоянного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В | 
| Диапазоны переменного напряжения | 4В, 40В, 400В, 600В | 
| Диапазоны сопротивления | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм | 
| Диапазоны ёмкости | 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 400мкФ, 4000мкФ | 
| Диапазоны частоты | 10Гц...10кГц | 
| Коэффициент заполнения | 20...80% | 
| Проверка диодов | да | 
| Проверка целостности цепи | да | 
| Диапазоны постоянного тока | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 4А, 10А | 
| Быстродействие | 3 измерения в сек | 
| Категория перенапряжений | КАТ II 1000 В, КАТ III 600 В | 
| Индикатор низкого заряда батареи | да | 
| Подсветка | да | 
| Автоматическое выключение прибора | ~15 мин | 
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 | 
| Температура при хранении, °С | -10...60 | 
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 | 
| Влажность во время хранения, % | <80 | 
| Функция вывода максимального значения MAX | да | 
| Функция вывода минимального значения MIN | да | 
| Элемент питания | 2x1.5 В ААА | 
| Габаритные размеры, мм | 182x82x59 | 
| Вес, г | 342 | 
| Гарантия | 2 года | 
Комплект поставки DT-960B:
Прибор (1 шт.); 
Щупы (1 комплект.); 
Руководство по эксплуатации (1 шт.); 
Элемент питания 1,5v ААА (2 шт.).
Гарантия: 24 месяца
| Внесен в госреестр | Не внесен | 
| Производитель | «CEM», Китай | 
DT-960В Мультиметр цифровой отзывы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий



                    
                    
                    





















































































