- Главная
- Электроизмерительные приборы
- Мультиметры и токовые Клещи
- DT-3361 Клещи электроизмерительные
DT-3361 Клещи электроизмерительные
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Особенности DT-3361:
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения DT-3361:
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Назначение клещей токоизмерительных DT-3361:
Профессиональные клещи серии 3361 измеряют переменный ток до 1000 А, напряжение, сопротивление, емкость, температуру, частоту. Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с подсветкой, цифровой и аналоговой шкалой.
Особенности DT-3361:
- 6000 единиц счета
- Аналоговая шкала
- Защита от перегрузки
- Проверка диодов, целостности цепи
- Удержание показаний
- Запись минимальных/максимальных значений
- Индикация разряда батареи Автовыключение
- Обхват 30мм
Технические характеристики DT-3361:
| DT-3360 | DT-3361 | DT-3363 | DT-3367 | ||
| Постоянный ток | Пределы измерений | н | 60/600/1000 А | ||
| Погрешность | ± (2.8%+8 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 0.01 А | ||||
| Переменный ток | Пределы измерений | 60 А, 600 А, 1000 А | |||
| Погрешность | ± (2.0%+5 е.м.р.) | ± (3.0%+5 е.м.р.) | |||
| Максимальное разрешение | 0.01 А | ||||
| Измерение ср.кв. значений (True RMS) | н | 50 – 60 Гц | |||
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 600 мВ, 6/60/600/1000 В | 600 мВ, 6/60/600/800 В | ||
| Погрешность | ± (0.8%+3 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 100 мкВ | ||||
| Переменное напряжение | Пределы измерений | 6/60/600/750 В | 600 мВ, 6/60/600/750 | ||
| Погрешность | ± (1.5%+5 е.м.р.) | ± (0.8%+20 е.м.р.) | |||
| Максимальное разрешение | 1 мВ | 100 мкВ | |||
| Измерение ср.кв. значений (True RMS) | н | 50 – 60 Гц | |||
| Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом, 6/60/600 кОм, 6/60 МОм | |||
| Погрешность | ± (1.0%+4 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 0.1 Ом | ||||
| Емкость | Пределы измерений | 40/400 нФ, 4/40/400/4000 мкФ | 40/400 нФ, 4/40/100 мкФ | ||
| Погрешность | ± (3.5%+10 е.м.р.) | ± (3.0%+5 е.м.р.) | |||
| Максимальное разрешение | 0.01 нФ | ||||
| Частота | Пределы измерений | 10/100/1000 Гц, 10/100/1000 кГц, 10 МГц | |||
| Погрешность | ± (1.2%+2 е.м.p.) | ||||
| Скважность | Пределы измерений | н | 0.5 – 99.0% | ||
| Погрешность | ± (1.2%+2 е.м.p.) | ||||
| Температура | Пределы измерений | н | -50ºС – 1300ºС / -58ºF – 2372ºF | -20ºС – 1000ºС / -4ºF – 1832ºF | |
| Погрешность | ± 7ºС/± 14ºF | ± (3.0%+5ºС) / ± (3.0%+7ºF) | |||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | < 100 Ом | |||
| Тестовый ток | < 1.0 мА | ||||
| Тест диодов | Тестовый ток | 0.3 мА | |||
| Напряжение | 1.5 В | ||||
| Общие данные | Максимально индуцируемое число | 6000 | |||
| Скорость измерений | 2 измерения в секунду | ||||
| Максимальный диаметр провода | 30 мм | ||||
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | ||||
| Автовыключение | через 35 минут | ||||
| Условия эксплуатации | -10 ºС - 50 ºС, относительная влажность не более 80% | ||||
| Габаритные размеры | 229 х 80 х 49 мм | ||||
| Масса | 303 г | ||||
Общие характеристики
| Реестр номер | 55679-13 |
| Дисплей | ЖК, 6000 отсчётов |
| Модель | DT-3361 |
| Звуковой сигнал | да |
| Диапазоны переменного тока | 60А, 600А, 1000А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В |
| Диапазоны переменного напряжения | 6В, 60В, 600В, 750В |
| Диапазоны сопротивления | 600Ом, 6кОм, 60кОм, 600кОм, 6МОм, 60МОм |
| Диапазоны ёмкости | 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 400мкФ, 4000мкФ |
| Диапазоны частоты | 10Гц, 100Гц, 1000Гц, 10кГц, 100кГц, 1000кГц, 10МГц |
| Размер охвата | 30 мм |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~35 мин |
| Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
| Температура при хранении, °С | -30...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Влажность во время хранения, % | ≤80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 229x80x49 |
| Вес, г | 303 |
| Гарантия | 2 года |
Комплект поставки DT-3361: прибор, измерительные провода, источник питания, термопара К-типа, чехол, инструкция по эксплуатации
| Внесен в госреестр | Внесен |
| Производитель | «CEM», Китай |
DT-3361 Клещи электроизмерительные отзывы
Ультразвуковые дефектоскопы Ручные спектрометры Портативные рентгеновские аппараты Ультразвуковые толщиномеры Твердомеры Толщиномеры покрытий
























































































