- Главная
- Ультразвуковые толщиномеры
- Толщиномер трубопроводов
Толщиномер трубопроводов
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.8 — 300 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 1 — 300 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.8 — 508 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 1 — 300 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.7 — 300 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.8 — 150 |
Страна производства | Россия |
Внесен в госреестр | Внесен |
Производитель | «АКС», Россия |
Внесен в госреестр | Внесен |
Производитель | «АКС», Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.8 — 300 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.7 — 300 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.7 — 300 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.5 — 400 |
Производитель | «Karl Deutsch», Германия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.5 — 400 |
Производитель | «Karl Deutsch», Германия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.5 — 400 |
Страна производства | Германия |
Производитель | «Karl Deutsch», Германия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.25 — 500 |
Производитель | «Karl Deutsch», Германия |
Наличие А-скана | да |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.8 — 300 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.5 — 300 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.8 — 300 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0 — 500 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.8 — 225 |
Страна производства | Китай |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.15 — 20 |
Страна производства | Китай |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.5 — 500 |
Страна производства | Япония |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.08 — 635 |
Страна производства | Япония |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.13 — 500 |
Страна производства | Германия |
Внесен в госреестр | Не внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.75 — 600 |
Производитель | "Крафтест РУС". Россия |
Внесен в госреестр | Не внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.75 — 600 |
Страна производства | Россия |
Производитель | "Крафтест РУС". Россия |
Время работы от аккумулятора (ч) | 50 |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.8 — 400 |
Страна производства | Китай |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.6 — 508 |
Страна производства | США |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.4 — 600 |
Страна производства | Германия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.5 — 635 |
Страна производства | Россия |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.8 — 635 |
Страна производства | Япония |
Поверка в комплекте | Включена в стоимость |
Внесен в госреестр | Внесен |
Диапазон контроля по стали (мм) | 0.08 — 635 |
Страна производства | Япония |
Толщиномер трубопроводов помогает контролировать прочность и надежность труб разных диаметров. Дает возможность убедиться, что объекты находятся в хорошем состоянии, не представляют угрозы для безопасности.
Компания «ВЕЛМАС» в Москве и МО предлагает купить толщиномеры трубопроводов без накруток — по заводским ценам. На нашем сайте можно выбрать прибор для решения ваших задач. Карточка товара содержит описание оборудования, его технические характеристики, отзывы покупателей. Доставляем заказы в любой уголок России. Забрать прибор можно лично можно с одного из наших складов.
Преимущества использования толщиномера трубопроводов
Предотвращает разрушения
Помогает обнаружить любые истончения или коррозию стенок. Раннее обнаружение этих проблем может предотвратить разрушение объекта, которое может привести к катастрофическим последствиям, таким как ущерб окружающей среде, гибель людей, значительные финансовые потери.
Повышает безопасность
Выявляет слабые места и дефекты, что позволяет принять меры по их устранению до того, как они станут проблемой безопасности.
Экономит время, деньги
Это происходит за счет раннего выявления потенциальных проблем. Обнаружив истончение или коррозию стенок, можно заранее спланировать мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту, сокращая время простоя, а также сопутствующие расходы.
Повышает долговечность объекта
Обнаруживает потенциальные проблемы и позволяет принять меры по их устранению до того, как они станут серьезными. Это помогает сохранить целостность трубопровода, увеличить его долговечность.
Позволяет соответствовать нормативным требованиям
Во многих отраслях промышленности нормативные документы предписывают регулярные проверки трубопроводов для обеспечения их безопасности, долговечности. Используя толщиномер, вы можете соблюдать эти правила и избежать штрафов или юридических проблем.
Как пользоваться
- Откалибруйте прибор в соответствии с материалом и толщиной трубы.
- Нанесите на исследуемую поверхность гель для улучшения передачи ультразвуковых волн.
- Поместите зонд на исследуемую поверхность, начните измерение.
- Запишите показания толщины, проанализируйте данные.
Применение
Нефтегазовая промышленность
Обеспечивает безопасность и целостность резервуаров, оборудования, а также помогает соблюдать отраслевые нормы. Дает возможность обнаружить коррозию и другие дефекты, которые могут привести к утечкам или другим опасностям.
Производство
Предотвращает поломки оборудования, обеспечивает качество продукции. Необходим для обнаружения трещин, истончения материала.
Химическая отрасль
Сводит на нет риски, связанные с коррозией. Обнаруживает любые дефекты в трубах, обеспечивает их безопасное использование.
Купить толщиномер трубопроводов с доставкой по России
Предлагаем приборы неразрушающего контроля по заводским ценам. Закажите обратный звонок. Сотрудник нашей компании свяжется с вами для уточнения деталей заявки.